Bup bip bop… iniciando secuencia 42…

¡Llegaron los robots! Han tomado el control y tradujeron esta página a tu idioma local. Sus corazoncitos de metal solo tienen las mejores intenciones. ¡Quieren ayudar! Dinos si están haciendo un buen trabajo con los botones al final de la página. Ve a la versión en inglés
Países en los que GoDaddy recauda impuestos
GoDaddy recauda impuestos en los siguientes países, que están sujetos a cambios a medida que otros países adoptan nuevas leyes y regulaciones que requieren que GoDaddy recaude nuevos impuestos. Para obtener información sobre cómo se calculan los impuestos en los Estados Unidos, consultaImpuesto sobre las ventas de GoDaddy .
País | Tipo de impuesto | Tasa de impuestos |
---|---|---|
Albania | IVA | 20% |
Argentina | IVA | 21% |
Australia | IVA | 10% |
Austria | IVA | 20% |
Bareín | IVA | 5% |
Bielorrusia | IVA | 20% |
Bélgica | IVA | 21% |
Brasil | IVA | 17% |
Bulgaria | IVA | 20% |
Canadá | GST | 5-15% |
China | IVA | 17% |
República Checa | IVA | 21% |
Croacia | IVA | 25% |
Chipre | IVA | 19% |
Dinamarca | IVA | 25% |
Estonia | IVA | 20% |
Finlandia | IVA | 24% |
Francia y Mónaco | IVA | 20% |
Alemania | IVA | 19% |
Grecia | IVA | 24% |
Hungría | IVA | 27% |
Islandia | IVA | 24% |
India | GST | 18% |
Irlanda | IVA | 23% |
Italia | IVA | 22% |
Japón | JCT | 10% |
Kuwait | IVA | 5% |
Letonia | IVA | 21% |
Liechtenstein | IVA | 8% |
Lituania | IVA | 21% |
Luxemburgo | IVA | 17% |
Malasia | IVA | 6% |
Malta | IVA | 18% |
Países Bajos | IVA | 21% |
Nueva Zelanda | GST | 15% |
Noruega | IVA | 25% |
Omán | IVA | 5% |
Polonia | IVA | 23% |
Portugal | IVA | 23% |
Catar | IVA | 5% |
Rumania | IVA | 19% |
Rusia | IVA | 18% |
Arabia Saudita | IVA | 5% |
Serbia | IVA | 20% |
Singapur | GST | 7% |
Eslovaquia | IVA | 20% |
Eslovenia | IVA | 22% |
Sudáfrica | IVA | 14% |
Corea del sur | IVA | 10% |
España | IVA | 21% |
Suecia | IVA | 25% |
Suiza | IVA | 8% |
Taiwán | IVA | 5% |
Tailandia | IVA | 7% |
Turquía | IVA | 18% |
Emiratos Árabes Unidos | IVA | 5% |
Reino Unido | IVA | 20% |
Uruguay | IVA | 22% |
Actualizado al 30 de enero de 2020